|
Dettagli:
|
Tasso di dati: | 1.10.3125G / 2.5G/1.25G | lunghezza d'onda: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Tipo del connettore: | SC UPC | Tipo del trasmettitore: | Laser di EML |
Ricevitore: | APD | Funzionamento TEMPORANEO: | 6. - 5 a 75℃ |
Evidenziare: | OSA XGPON OLT,XGPON OLT Triplexer,10g pon olt |
10G Combo OLT GPON XGPON Triplexer T1577nm EML 10G T1490nm 2.5G R1270nm APD 2.5G R1310nm APD 1.25G OSA SC UPC FTTH FTTX
Classificazione massima assoluta(Tc=25°C, salvo diversa indicazione)
Parametro | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
2.5G Potenza di uscita ottica | Pf | --- | 10 | mW |
2.5G LD Forward Current (Corrente di trasmissione in avanti) | Io...FL | --- | 150 | mA |
2.5G LD Voltaggio inverso | V.RL | --- | 2 | V. |
Corrente di fotodiodi in avanti (MPD) | Io...FMPD | --- | 2 | mA |
Voltaggio inverso del fotodiodo (MPD) | V.RMPD | --- | 20 | V. |
Potenza di uscita ottica 10G (in grande area) | Pf | --- | 25 | mW |
10G LD Corrente in avanti | Io...FL | --- | 150 | mA |
10G LD Voltaggio inverso | V.RL | --- | 2 | V. |
10G corrente in avanti (PD) | Io...FD | --- | 2 | mA |
10G Voltaggio inverso (PD) | V.R & S | --- | 10 | V. |
10G Temperatura del caso | Tc | - 5 | +75 | °C |
Temperatura della cassa di funzionamento | TOP | - 5 | +75 | °C |
Temperatura di conservazione | TSTG | - Quaranta. | + 85 | °C |
Umidità relativa di esercizio | RH | - Quaranta. | + 85 | °C |
Temperatura di saldatura a mano con piombo (massimo 10 secondi) | TS | --- | 260 | °C |
Specificità(Tc=25±3°C, salvo diversa indicazione)
Parametro | Il simbolo | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità | Nota |
10GTrasmettitore | ||||||
Velocità del segnale trasmettitore | --- | --- | 9.95G | --- | --- | --- |
Impostazione della temperatura EML |
In alto | 35 | 45 | 50 | °C | --- |
Corrente LD Bias | Iop | --- | --- | 110 | mA | BOL |
Corrente di soglia | - Sì. | --- | --- | 30 | mA | CW, Pf=10uw, Top |
LD Voltaggio in avanti | Vf | - Non lo so. | --- | 2 | V. | Se=Iop |
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1575 | 1577 | 1580 | nm | CW, Pop, Top. |
Modalità laterale Rapporto di soppressione |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop, Top. |
Voltaggio di modulazione | V.E.A. | - Due. | --- | 0 | V. | --- |
Amplitudine di modulazione Voltaggio |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V. | |
Potenza media di uscita | PAVG | 6.4 | --- | --- | mW | 45°C, 105mA, VEA = 0 |
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | --- | --- | dB | --- |
Isolamento ottico | Iso | 30 | --- | --- | dB | CW, Pop, Tcase=25°C |
Tempo di crescita / caduta | --- | - Non lo so. | --- | --- | ps | 20% ~ 80%, filtro 9,95G |
Sanzione per dispersione | DP | --- | --- | 1.5 | dB |
20 chilometri G.652 ((400ps/nm) fibra, 9,95Gbps, ER, Pop, BER = 1E-3 |
Impedenza di ingresso | Numero ZIN | 45 | --- | 55 | Ohm. | --- |
Corrente di monitoraggio PD | Immunità | 0.1 | --- | 2 | mA | CW, Iop,Vr=-5V |
Monitor PD scuro Corrente |
Identificazione | --- | --- | 0.1 | UA | Vea=-5V |
Errore di tracciamento | TE | - Uno.2 | --- | 1.2 | dB |
10log ((Pf@Tc)/Pf@2 5°C)),CW, Imon=constante@25°C, -5°C a 75°C |
Monitorare il PD Capacità |
C | --- | 10 | pF | Vr=-5V, f=1MHz | |
Termistore Resistenza |
Rth | 4.2 | --- | 4.6 | kΩ | TOP = 45°C |
Corrente di termistor | Io...TC | 10 | 200 | UA | ||
Corrente TEC | Itec | --- | --- | 0.6 | A |
Iop, Vpp, Top, - 20~70°C |
Tensione TEC | Vtec | --- | --- | 1 | V. | |
Potenza TEC | Ptec | --- | --- | 0.4 | W | |
2.5G TransMitra | ||||||
Corrente di soglia | - Sì. | --- | 7 | 15 | mA | Tc=45°C |
Efficienza della pendenza | S.E. | 0.15 | mW/mA | CW, If=Ith+20mA, 25°C | ||
0.15 | CW, Se=Ith+20mA, -5°C | |||||
0.09 | CW, If=Ith+20mA, 75°C | |||||
Potenza di uscita | Po. | 3.0 | mW | Se=Ith+20mA, 25°C | ||
3.0 | Se=Ith+20mA, -5°C | |||||
1.8 | Se=Ith+20mA, 75°C | |||||
Lungo d'onda di picco | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Suppressione del modo laterale | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Larghezza spettrale (-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW, Pf=2,5 mW | |
Corrente di monitoraggio (PD) | Io... | 100 | 1000 | UA | CW, se=Ith+20mA | |
LD Voltaggio in avanti | Vf | --- | --- | 2.0 | V. | CW, se=Ith+20mA |
Controlla la corrente scura | Identificazione | --- | --- | 100 | nA | Vr=5V, se=0mA |
Isolamento ottico | Iso | 30 | --- | --- | dB | --- |
Errore di tracciamento | TE | - Uno.5 | --- | 1.5 | dB |
Se=Ith+20mA, -5°C ~ +75°C |
Parametro | Il simbolo | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità | Nota |
2Ricevitore 5G | ||||||
Lunghezza d'onda operativa | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
Sensibilità |
PSen Tc=25°C |
--- | --- | - 32 anni. | dBm |
2.5Gbps, PRBS = 2^31-1, BER<10- 4,ER=8,2 dB, WL=1270nm |
Potere di saturazione | PSA | -6 | --- | --- | dBm | |
Rottura della tensione | Vbr | 36 | 47 | 55 | V. |
Id=10uA con Vcc su TC=- 5°C/25°C75°C |
Tensione di alimentazione TIA | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V. | |
Corrente di alimentazione | Icc | 25 | 34 | 45 | mA | |
Corrente oscura | Identificazione | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
Corrente di funzionamento | Iop | 9 | UA |
Vbr-3,Pin=- 30 dBm, 1270 nm |
||
1Ricevitore.25G | ||||||
Lunghezza d'onda operativa | λ | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Sensibilità | Sen | --- | --- | - 33 | dBm |
1.25Gb/s,λ=1310nm ER=10, BER=10-10 PRBS=27-1,VR=Vbr-3 |
Potere di saturazione | PSA | -6 | --- | --- | dBm | |
Rottura della tensione | Vbr | 36 | 47 | 55 | V. | Id=10μA |
Corrente oscura | Identificazione | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
Tensione di alimentazione TIA | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V. | --- |
Corrente di alimentazione | Icc | 25 | 32 | 40 | mA | --- |
Corrente di funzionamento | Iop | 9 | UA |
Vbr-3V, Pin=-30 dBm, 1310 nm |
||
Caratteristica ottica(TC=25±3°C,Tc=25±3°C, salvo diversa indicazione) | ||||||
Parametro | Il simbolo | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità | Condizione |
Perdite di ritorno ottico | L'ORL | --- | --- | - 10 | dB | λ=1490nm |
--- | --- | - Venti | dB | λ=1310 nm | ||
--- | --- | 10 | dB | λ=1577nm | ||
--- | --- | - Venti | dB | λ=1270nm | ||
Interferenza ottica | Xopt | --- | --- | - 45 anni. | dB |
1490 nm TX interno /1310nm RX |
--- | --- | - 45 anni. | dB |
1577 nm TX interno /1270nm RX |
||
Isolamento ottico da fonte esterna |
Iso | 30 | --- | --- | dB | 1270nm/1310nm |
Interferenza ottica | Xopt | - Trenta | dB | λ=1577nm |
Caratteristiche
Applicazione
Rete ottica passiva simmetrica 10G Ethernet PR30 OLT
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619