Dettagli:
|
Nome di prodotto: | 10G EPON ONU PR30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distanza: | 20km | Tasso di dati: | Tx10G/Rx10G |
Lunghezza d'onda (nanometro): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Funzionamento temporaneo. (℃: | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
@25℃ potenza di uscita: | >3.0mW | Sensibilità @25℃: | < -30dBm=""> |
Parole chiavi: | 10G EPON ONU, treccia dello Sc di PR30 BOSA | ||
Evidenziare: | Sotto-insiem'ottico dell'APC,Sotto-insiem'ottico simmetrico,Treccia dello Sc di UPC |
Treccia simmetrica TX 1270nm DFB 10G RX 1577nm APD 10.3125G FTTH FTTX dello Sc APC UPC di 10GEPON ONU BOSA PR30
Adotti lo schema della saldatura a laser
Applicazione punto a punto
Alto isolamento ottico
Alta sensibilità APD-TIA
Temperatura di lavoro: 0~75℃ o -40~85℃
Sc alimentabile BOSA
Valutazioni massime assolute
Oggetto | Simbolo | Unità | Min | Massimo | Nota |
Temperatura di stoccaggio | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
Temperatura di funzionamento (ambientale) | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
Tensione di rifornimento | VCC | V | -0,5 | 4,5 | |
Temperatura di saldatura del cavo (Sec Max10) |
ST | ℃ | --- | 260 | |
Corrente di andata (LD) | IFLD | mA | --- | 150 | |
Tensione inversa (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
Corrente di andata (MPD) | IFMPD | mA | --- | 2 | |
Tensione inversa (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
Corrente di andata (palladio) | IFPD | mA | --- | 10 | |
Tensione inversa (palladio) | VRPD | V | --- | 20 |
Caratteristiche elettro-ottiche del trasmettitore (TC=25°C, CW)
Oggetto | Simbolo | Condizione di prova | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità |
Corrente della soglia | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | mA |
TC=0℃~75℃ | --- | -- | 40 | |||
Tensione di andata | VF | PF=PF (min), TC =25℃ | --- | --- | 1,5 | V |
Potenza di uscita ottico | PF | Il CW, @ITH+20mA, 25℃, attorciglia liberamente | 3,0 | --- | --- | Mw |
Potenza di uscita ottico | PF | CW, @ITH+20mA, 0℃~75℃ | 1,8 | Mw | ||
Potenza di uscita ottico | PF | Mw | ||||
Lunghezza d'onda concentrare | λC | CW, TC=0℃~75℃, TX; 1270nm | 1260 | 1270 | 1280 | nanometro |
Corrente del monitor | IM | CW, Pf=Ith+20mA, VRMPD=1.5V, Tc=25C, |
100 | --- | 900 | uA |
Tracking error | ΔPf/Pf | 0℃~75℃, CW, tenuta del PF (Ith+20mA) @IM | -1,5 | --- | +1,5 | dB |
Caratteristiche elettro-ottiche del ricevitore (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Oggetto | Simbolo | Condizione di prova | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità |
Rifornimento corrente | ICC | --- | --- | --- | mA | |
Lunghezza d'onda di operazione | λ | RX: 1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | nanometro |
Potere di saturazione | PSAT | Tc=-0℃~75℃ (prova a 10.3125Gbps PRBS31 ER=6dB BER<10e-3> |
-8 | --- | --- | dBm |
Sensibilità | Sen | Tc=0℃~75℃ (prova a 10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB BER<10e-3> |
--- | -30 | dBm | |
Attenuazione di riflessione ottica | ORL | λ=1577nm | 20 | --- | --- | dB |
Diafonia ottica | XTALK | 1270nm/1577nm | 40 | --- | dB |
Profilo di dimensione
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619