|
Dettagli:
|
Tasso di dati: | 10.3125Gbps/1.25Gbps | lunghezza d'onda: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Connettore: | Recipiente dello Sc UPC | Trasmettitore: | Laser di EML |
Tipo del ricevitore: | APD | Potenza di uscita ottico: | <5dBm |
Evidenziare: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT Triplexer OSA PR30 Simmetrico SC UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
Valori massimi assoluti (Tc=25°C, salvo diversa indicazione)
Parametro | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
Voltaggio inverso (LD) | V.RL | --- | 2 | V. |
Corrente in avanti (LD) | IFL | --- | 150 | mA |
Voltaggio inverso del fotodiodo (MPD) | V.RMPD | --- | 20 | V. |
Corrente di fotodiodi in avanti (MPD) | Io...FMPD | --- | 2 | mA |
Temperatura della cassa di funzionamento | TOP | 0 | +75 | °C |
Temperatura di conservazione | TSTG | - Quaranta. | + 85 | °C |
Potenza di uscita ottica | Pf | --- | 5 | dBm |
Temperatura di saldatura a piombo (massimo 10 secondi) | TS | --- | 260 | °C |
Optico &Caratteristiche elettriche(Tc=25±3°C, salvo diversa indicazione)
Parametro | Il simbolo | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità | Nota |
10GTrasmettitore | ||||||
Velocità del segnale trasmettitore | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
Corrente di soglia | Io...La | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
Corrente di funzionamento | Iop | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
Tensione di funzionamento | Vop | --- | --- | 2 | V. | CW, If=Iop, Vm=0V |
Resistenza in serie laser | Rs | 0.5 | --- | 9 | Ohm. | Lopp |
Potenza media di uscita | PAVG | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45oC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
Bias del punto centrale dell'EA Voltaggio |
Vea | - Due. | --- | --- | V. | --- |
Voltaggio di modulazione P-P (Sezione EA) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V. | --- |
Corrente del modulatore EA | Io...EAM | 6 | --- | 45 | mA |
IOP=75mA, VEA=- 0.5V,TOP=45°C |
Corrente di monitoraggio | Io...M | 50 | --- | 2000 | UA | CW,Pf=Iop |
Lungo d'onda di picco | λ | 1575 | --- | 1580 | nm | 35 ~ + 50°C |
Suppressione del modo laterale | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, If=Iop, Vm=0V |
Errore di tracciamento | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im(25°C) = 2,5mW TE=10log(Po(Tc)/Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
1.25G TransMitra | ||||||
Corrente di soglia | - Sì. | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75°C | ||
Potenza di uscita | Po. | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40, CW, Iop=Ith+20mA |
tensione di funzionamento | Vf | --- | --- | 2 | V. | CW |
Lungo d'onda di picco | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Suppressione del modo laterale | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Larghezza spettrale (((-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW,Pf=2,5mW | |
Corrente di monitoraggio (PD) | Io... | 100 | 200 | 1000 | UA | VrMP = 5V |
Controlla la corrente scura | Identificazione | - Non lo so. | - Non lo so. | 10 | pF | VrMP=5V, f=1MHz |
Errore di tracciamento | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im(25°C) = 2,5mW TE=10log(Po(Tc)/Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
Caratteristiche
Applicazione
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619