Dettagli:
|
Tasso di dati: | 1.25Gbps | lunghezza d'onda: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Connettore: | Recipiente di LC/SC | Tipo del trasmettitore: | FP |
Tipo del ricevitore: | Pin | Sensibilità: | <-25dbm> |
Parole chiavi: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm, PIN di 1310nm FP 1550nm | ||
Evidenziare: | Sotto-insiem'ottico di TX1310nm,Sotto-insiem'ottico di RX1550nm,sotto-insiem'ottico 1.25Gbps |
Sc di PIN BOSA LC di WDM ottico bidirezionale TX1310nm FP/RX1550nm del sotto-insieme 1.25G
Descrizione
Il ricetrasmettitore del BOSA-T1310FP-R1550PIN-1.25G-LC-REC Del GIGAOPTO sostiene dato ordine di 1.25Gbps con la fibra del singolo modo. Il lato del trasmettitore utilizza un laser di 1310nm FP. Il lato del ricevitore usa un PIN 1550nm con TIA.
Valutazioni massime assolute
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Tensione inversa | VR | --- | 2 | V | CW |
Temperatura di caso di funzionamento | Cima | -20 | +70 | ℃ | |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -40 | +100 | ℃ | |
Temperatura/tempo di saldatura | ST | --- | 260/10 | ℃/S |
Caratteristiche ottiche & elettriche
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Trasmettitore (Tc=25℃) | ||||||
Corrente della soglia | Ith | --- | 8 | 15 | mA | CW |
Potenza di uscita ottico | Po | 0,25 | 0,4 | --- | Mw | CW, If=Ith+20mA |
Tensione di funzionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW |
Tempo di aumento | TR | --- | --- | 100 | ps | Ib=Ith, 20%~80% |
Tempo di caduta | Tf | --- | --- | 150 | ps | Ib=Ith, 80%~20% |
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nanometro | CW |
Larghezza di spettro (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 3,0 | nanometro | CW |
Corrente del monitor del palladio | Im | 100 | --- | --- | μA | CW, Iop=Ith+20mA |
Condensatore del palladio | Ct | --- | 5 | 7 | PF | VRPD=5V, f=1MHz |
Tracking error (CW) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | dB |
Im = const. (@ Po = 5,0 Mw, TC = 25℃) TC = −40 a +85°C |
Ricevitore (Tc=25℃) | ||||||
Alimentazione elettrica | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Rifornimento corrente | Icc | --- | 22- | 35 | mA | Nessun carichi |
Lunghezza d'onda ottica | 1530 | 1550 | 1570 | nanometro | ||
Sensibilità (BER=10-10) | Sen | --- | --- | -25 | dBm |
λ=1550nm, @1.25Gbps, BER=1E-10, PRBS=27-1 |
Potere di saturazione (BER=10-10) |
Psat | 0 | --- | --- | dBm | λ=1550nm, @1.25Gbps |
Resistenza di uscita | Disfatta | 60 | 75 | 90 | Ohm | Singolo concluso |
Tempi di aumento/caduta | Tr/tf | --- | --- | 400 | Ps | From20%-80% |
Parametro ottico & elettrico | ||||||
Conversazione trasversale | Ct | --- | --- | -45 | dB | |
Isolamento ottico | Iso | 35 | --- | --- | dB |
Caratteristiche
Applicazione
Dimensioni del pacchetto e Pin Description (LC)
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619