Dettagli:
|
Tipo: | 10Gbps ricetrasmettitore del compatto SFP+ | Velocità di trasmissione (GBP): | 10Gbps/10Gbps |
---|---|---|---|
Pacchetto: | CSFP+ | Lunghezza d'onda (Ch1): | TX12700nm/RX1310nm |
Lunghezza d'onda (Ch2): | TX1310nm/RX1270nm | Laser/fotodiodo: | DFB+PIN-TIA |
Portata: | 20km | DOM: | Di sostegno |
Parole chiavi: | 10G comprimono SFP+ 20km | ||
Evidenziare: | Ricetrasmettitore dei DOM BIDI,ricetrasmettitore di 20km BIDI,10G compatto SFP+ |
ricetrasmettitore Ch1 TX1270RX1330 Ch2 TX1330RX1270 20km di 10.3Gbps 2-Channel CSFP+ LC MP
Descrizione
Il ricetrasmettitore di GCS-B2396-B3296-20DC è soddisfacente rispetto all'opzione Pluggable 2 di MSA di piccolo fattore forma compatto (CSFP) per il Manica della fibra e di 10GBASE-LR, permettendo due canali bidirezionali indipendenti per porto.
Per il canale uno, caratterizza un trasmettitore di 1270nm DFB e un ricevitore 1330n.
Per il canale due, caratterizza un trasmettitore di 1330nm DFB e un ricevitore 1270nm.
Ogni canale sostiene la capacità di lavorazione 10Gbps ed il collegamento fino a 20km sopra la fibra del singolo modo con un'interfaccia di LC.
È con il connettore di perno di SFP 20 per permettere la capacità calda della spina. Nessun danneggiamento di C-SFP+ e del bordo ospite se il modulo di C-SFP+ è inserito un incavo convenzionale di SFP. Le funzioni diagnostiche di Digital sono disponibili via un'interfaccia di I2C come specificato in MSA SFF-8472.
Il ricetrasmettitore è completamente - compatibile con accordo compatto di Multi-fonte di SFP (MSA) e CE/RoHS ha certificato.
Specifiche
Categoria di prodotto | ricetrasmettitore di 10G CSFP+ | P/N | GCS-B2396-B3296-20DC |
Fattore forma | CSFP+ | Tipo | Un porto di 2 BOSA /SFP |
Tasso di dati (CH1/CH2)) | 10Gbps/10Gbps | Conteggio del vicolo | 2x (Tx/Rx) |
Portata | 20km | Connettore | Duplex di LC |
Lunghezza d'onda (CH1) | TX1270nm/RX1330nm | Lunghezza d'onda (CH2) | TX1330nm/RX1270 |
Tensione di alimentazione elettrica | +3.3V (tipico) | Consumo di energia | ≤ 2.0W |
Tipo di LD (CH1/CH2) | DFB | Tipo del palladio (CH1/CH2) | PIN+TIA |
Potere del trasmettitore | -2~ +3dBm | Sensibilità del ricevitore | < -13dBm=""> |
Rapporto di estinzione | > 3.5dB | Sovraccarico | > 0.5dBm |
Bilancio di potere (dB) | 11dB | Sistema diagnostico di Digital | supporto |
Ambiente | Funzionamento: 0 a 70°C | Garanzia | 3 anni |
Stoccaggio: -40°C a 85°C | Peso | 0.03kg | |
Conformità | collegamenti di Ethernet 10G, MSA compiacente |
Caratteristiche
Applicazione
Caratteristiche elettriche ed ottiche
Specifiche ottiche del trasmettitore (0Oc < Topr="">Oc, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità | Note |
Potere medio del lancio | Po, Avg | -2 | +3 | dBm | 1 | |
Rapporto di estinzione | ER | 3,5 | ||||
Lunghezza d'onda del centro dell'uscita | lc |
1260 1320 |
1270 1330 |
1280 1340 |
nanometro | CH1 CH2 |
Larghezza di spettro dell'uscita | σl | 1 | nanometro | -20 larghezza di dB | ||
Rapporto laterale di soppressione di modo | SMSR | 30 | dB | |||
Rumore relativo di intensità | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Potere medio del lancio FUORI del trasmettitore | -30 | dBm |
1. Potenza di uscita è il potere accoppiato in una fibra monomodale da 9/125 di millimetro.
Specifiche ottiche del ricevitore (0Oc < Topr="">Oc, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità | Note |
Sensibilità a 10,3 Gb/s | -13 | dBm | 2, potere medio | |||
Sovraccarico del ricevitore | PMAX | 0,5 | --- | dBm | ||
LOS -- Deasserted | LOSD | --- | --- | -14 | dBm | Transizione: alto al minimo |
LOS -- Asserito | LOSA | -35 | --- | --- | dBm | Transizione: minimo al livello |
Lunghezza d'onda dell'operazione | lc |
1320 1260 |
1340 1280 |
nanometro | CH1 CH2 |
2. Misurato con potere medio; BER < 10="">-12 e PRBS 231 - 1.
Caratteristiche elettriche | ||||||
Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità | Note |
Specifica d'interfaccia ad alta velocità del segnale (CML) | ||||||
Tasso di dati introdotti | 10,3125 | Gb/s | ||||
Impedenza dell'ingresso differenziale | Rin | 100 | Ω | |||
Differenziali immissione dei dati l'ampiezza | 80 | 1000 | mVpp | Internamente CA coppia | ||
Tasso di dati dell'uscita | 10,3125 | Gb/s | ||||
Impedenza dell'uscita differenziale | Disfatta | 100 | Ω | |||
Ampiezza differenziale del emissione dei dati | 300 | 850 | mVpp | Internamente CA coppia | ||
Specifica d'interfaccia a bassa velocità del segnale (LVTTL) | ||||||
Alta tensione introdotta | 2,0 | Vcc | V | |||
Bassa tensione introdotta | Terra | 0,8 | V | |||
Alta tensione dell'uscita | 2,0 | Vcc | V | |||
Bassa tensione dell'uscita | Terra | 0,8 | V |
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619