Dettagli:
|
Tasso di dati: | 2.5Gbps | Lunghezza d'onda tipica: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Connettore: | Recipiente di LC/SC | Trasmettitore: | DFB |
Ricevitore: | Pin | Parole chiavi: | 2.5G BOSA T1310nm/1550nm, 2.5G BOSA 1310nm |
Evidenziare: | Sotto-insiem'ottico di DFB,Sotto-insiem'ottico di RX1550nm,2.5G BOSA |
Sc di PIN BOSA LC di WDM ottico bidirezionale TX1310nm DFB/RX1550nm del sotto-insieme 2.5G
Descrizione
Il BOSA-T1310DFB-R1550PIN-2.5G-LC-REC Del GIGAOPTO è progettato per la trasmissione bidirezionale, configurato con WDM, tipo del laser di DFB, rivelatore di 2.5GHz InGaAs. Il lato del trasmettitore utilizza un laser di 1310nm DFB. Il lato del ricevitore usa un rivelatore di PIN 1550nm.
Valutazioni massime assolute
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -40 | +100 | ℃ | |
Temperatura di funzionamento | Cima | -25 | 85 | ℃ | |
Temperatura/tempo di saldatura | ST | --- | 260/10 | ℃/S | |
Tensione inversa (LD) | VR | --- | 2 | V | CW |
Caratteristiche ottiche & elettriche
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Trasmettitore (Tc=25℃) | ||||||
Corrente della soglia | Ith | --- | 10 | 15 | mA | CW |
Tensione di funzionamento | Vf | --- | 1,1 | --- | V | |
Potere ottico dell'uscita | PF | --- | 2,5 | --- | Mw |
CW, TC=25℃, IOP = ith + 20mA |
Lunghezza d'onda concentrare | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nanometro | CW |
Larghezza spettrale | Δλ | --- | --- | 1,0 | nanometro | |
Corrente di dispersione parziale del monitoraggio | 0,1 | 1 | mA | |||
Tempo di aumento/caduta | TR /Tf | --- | 0,3 | 0,7 | ps | |
Terza intermodulazione di ordine | -60 | dbc | ||||
Ricevitore (Tc=25℃) | ||||||
Lunghezza d'onda di rilevazione | 1480 | 1600 | nanometro | |||
Valore di capacità | C | 0,75 | PF | |||
Corrente al buio | Identificazione | 1 | Na | |||
Tensione di alimentazione elettrica | ICC | 3,3 | V | |||
Sensibilità ottica | Sen | -29 | dBm | |||
Potere di saturazione | Psat | 6 | dBm | |||
Attenuazione di riflessione | -45 | dB | ||||
Efficienza di Quantum | 0,85 | A/W |
Caratteristiche
Applicazione
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619