Dettagli:
|
Nome di prodotto: | 10G EML TOSA | Lunghezza d'onda (nanometro): | 1550nm |
---|---|---|---|
Funzionamento temporaneo. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ | @25℃ potenza di uscita: | >3.2mW |
Corrente di andata: | <125ma> | Parole chiavi: | 10G 1550nm EML TOSA |
Evidenziare: | sotto-insiem'ottico 1550nm,sotto-insiem'ottico 10G,TOSA LC ottico |
SADH Datatelecom di LC TOSA 1550nm EML 10G SONET
Valutazioni massime assolute
(Tc=25±3℃, salvo indicazione contraria)
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità |
Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
Temperatura di caso di funzionamento | Cima | 0 | --- | 70 | ℃ |
Tensione inversa (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Tensione inversa del modulatore | VMR | --- | --- | 5 | V |
Tensione di andata del modulatore | VMF | --- | --- | 1 | V |
Tensione inversa del fotodiodo | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Tensione di andata del fotodiodo | VFPD | --- | --- | 0,8 | V |
Corrente di andata (LD) | IFL | --- | --- | 125 | mA |
Cavo saldando)/((di temperatura tempo) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec |
Corrente più fresca termoelettrica | ITEC | --- | --- | 0,6 | |
Tensione più fresca termoelettrica | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Tensione del termistore | VTh | --- | --- | 5 | V |
Corrente del termistore | ITh | --- | --- | 2 | mA |
(Termistore) ℃ di Resistance@25 | RTh | --- | 10 | --- | KΩ |
Costante del termistore B | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) tensione di polarizzazione del punto centrale di ea | VEA | --- | -0,8 | --- | V |
(EAM) P-P Modulation Voltage | VP-p | --- | 2,2 | --- | V |
Trasmettitore
(A meno che si specifichi altrimenti, le specifiche sotto sono definite a TC=25±3℃)
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Nota |
Potere ottico dell'uscita | PF | 3,2 | --- | --- | Mw | CW, Iop= 70 mA, 50℃, Vea =0V |
Corrente della soglia | Ith | --- | --- | 30 | mA | CW |
Lunghezza d'onda concentrare | λc | 1530,8 | --- | 1564,2 | nanometro | CW, 50℃, Iop =70 mA, |
Larghezza di spettro (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | nanometro | CW, Iop =70 mA |
Soppressione laterale di modo Rapporto |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop = 70mA |
Tensione di funzionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Corrente del monitor | Imon | 0,5 | --- | 1,5 | mA | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Corrente al buio del monitor | Identificazione | --- | --- | 100 | Na | Vrd=5V |
Tracking error | TE | -1 | --- | 1 | dB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
Profilo del pacchetto di TOSA:
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619