|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | TOSA CWDM | Tasso di dati: | 2.5G |
---|---|---|---|
lunghezza d'onda: | 1270nm a 1610nm | Funzionamento temporaneo.: | -20~+85℃ |
Potenza di uscita: | 2.5mW | Tensione di funzionamento: | <1.6V |
Evidenziare: | TOSA Pigtail,DFB Pigtail,DFB Pigtail |
CWDM DFB TOSA Pigtail Receptacle FC SC APC UPC Analog Laser 1.25G 2.5G 1270nm a 1610nm CATV
Descrizione
La serie TOSA-Cxxxx-DFB-2.5G-SCAPC-A è composta da moduli di diodo laser MQW-DFB InGaAsP/InP CWDM da 1270 nm a 1610 nm progettati per sistemi di comunicazione.Questi moduli hanno una corrente di soglia bassa e elevate prestazioni ad alta temperatura, che sono CWDM analogici idealmente adatti alle applicazioni di trasmissione ottica a microonde.
Un diodo laser è montato in un pacchetto coassiale integrato con un pigtail a fibra mono-moda, un isolante e un monitor InGaAs PD.
Informazioni sull'ordine
Parte n. |
PaccoSerie |
Tipo di pin | Isolatore | Collegamento |
RF Larghezza di banda |
GTT-27130ASA1G | A | LD-Pin-1 | Fase singola | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-33120BFA2G | B | LD-Pin-2 | Fase singola | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-39130CSA1G | C | LD-Pin-1 | Fase singola | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-43130DT1G | D | LD-Pin-1 | Fase singola | ST/PC | < 2 GHz |
GTT-49120EFA2G2 | E | LD-Pin-2 | Doppio stadio | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-55130DF1G | D | LD-Pin-1 | Fase singola | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-57130CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Doppio stadio | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-59120DF2G | D | LD-Pin-2 | Fase singola | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-61120CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Doppio stadio | FC/APC | < 2 GHz |
*Nota1: Per ulteriori informazioni sull'ordine, consultare la nomenclatura e contattarci.
Classificazione massima assoluta:
Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
Temperatura di conservazione | Tstg | -40~+100 | °C |
Temperatura della cassa di funzionamento | In alto | -20~+85 | °C |
Corrente in avanti (LD) | Se L | 120 | mA |
Voltaggio inverso (LD) | VrL | 2 | V. |
Voltaggio inverso (PD) | VrP | 10 | V. |
Temperatura di saldatura (< 10 s) | Stampo | 260 | °C |
*Nota2: il superamento di uno qualsiasi di questi valori può causare la distruzione immediata del dispositivo.
Caratteristiche elettriche e ottiche:
(Po=3mW, SMF, Tc=+25°C, salvo diversa indicazione)
Parametro | Il simbolo | Condizione | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
Corrente di soglia | - Sì. | CW | ️ | 12 | ️ | mA |
CW, Tc=85°C | ️ | 35 | ️ | |||
Potenza di uscita (Dopo accoppiamento) |
Po. | CW, se=Ith+20mA | 1 | 2.5 | 3 | mW |
Tensione di funzionamento | Vf | CW, Tc=-20~+85°C | ️ | ️ | 1.6 | V. |
Efficienza della pendenza | S.E. | CW, da 1290 nm a 1310 nm | 0.15 | ️ | ️ | mW/mA |
CW, da 1330 nm a 1390 nm | 0.14 | mW/mA | ||||
CW, da 1410 nm a 1470 nm | 0.13 | mW/mA | ||||
CW, da 1470 nm a 1550 nm | 0.12 | ️ | ️ | mW/mA | ||
CW, da 1570 nm a 1610 nm | 0.11 | ️ | ️ | mW/mA | ||
Lunghezza d'onda | λC | CW | λC-7 | λC | λC+7 | nm |
Larghezza spettrale | Δλ | CW, -20dB, Tc=-20~+85°C | ️ | 0.1 | 1 | nm |
Temperatura della lunghezza d'onda Coefficienza |
️ | CW, T-20~+85°C | ️ | 0.09 | 0.12 | nm/°C |
Rapporto di soppressione in modalità laterale | SMSR | CW, Tc=-20~+85°C | 30 | 40 | ️ | dB |
Errore di tracciamento | ∆Pf | In tenuta ((@Pf=3mW ((25°C)), CW,TC=-20~+85°C |
-1 | ️ | 1 | dB |
Tempi di crescita/cadute | tR, tF | 0.1 | ns | |||
Intensità relativa del rumore*Nota 3 | RIN | CW | ️ | ️ | -145 | dB/Hz |
Corrente di monitoraggio | Io... | CW, VrP=5V, Tc=-20~+85°C | 75 | ️ | 750 | UA |
Controlla la corrente scura | Identificazione | CW, Vrp=5V | ️ | ️ | 200 | nA |
Capacità del monitor | C | Vrp=5V, f=1MHz | ️ | ️ | 10 | pF |
Ripetibilità dei connettori | ️ | -1 | ️ | 1 | dB | |
Isolamento ottico | ️ | Fase singola | 30 | ️ | ️ | dB |
️ | Doppio stadio | 40 | ️ | ️ |
Dimensioni dell'imballaggio: *Nota 4, 5, 6
*Nota 4: la direzione del PIN e il marchio laser possono essere personalizzati.
*Nota5: Per la serie D, le dimensioni degli anelli di fissaggio (A) e le dimensioni della trivella (B) possono essere selezionate.Indicare il tipo dettagliato durante l'ordine della serie D.
Tipo di carta fissa | A (mm) | B(mm) |
D | 16 | 12 |
D-S | 17 | 12.7 |
*Nota 6: per la serie B, la scheda di fissazione è fissata dal cliente stesso.
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619