|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Nome di prodotto | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distanza: | 20km | Tasso di dati: | Tx10G/Rx10G |
Lunghezza d'onda (nanometro): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Funzionamento temporaneo. (℃): | -40- 85℃ |
@25℃ potenza di uscita: | 2.5 - 6,0 Mw | Sensibilità @25℃: | < -30dBm=""> |
Parole chiavi: | XGXPON ONU BOSA, Sc di DFB/APD, treccia di APC/UPC | ||
Evidenziare: | XGSPON ONU BOSA,Treccia di XGSPON ONU,Treccia 20km dello Sc |
Recipiente TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX della treccia dello Sc APC UPC di XGSPON ONU BOSA
Caratteristiche
Descrizioni
Valutazioni massime assolute (Tc=25±3℃, salvo indicazione contraria)
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità | ||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Temperatura di caso di funzionamento | Cima | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Tensione inversa (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
Tensione inversa (MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
Corrente di andata del fotodiodo (MPD) | IFD | --- | 10 | mA | ||||||||||||||
Corrente di andata (LD) | SE IO | --- | 150 | mA | ||||||||||||||
Cavo saldando)/((di temperatura tempo) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec | ||||||||||||||
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Nota | ||||||||||||
Potere ottico dell'uscita | PF | 2,5 | --- | 6,0 | Mw | CW, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
Corrente della soglia | Ith | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mA | CW, Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
Lunghezza d'onda concentrare | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nanometro | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
Soppressione laterale di modo Rapporto |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Larghezza di spettro (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | nanometro | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Tensione di funzionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,7 | V | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
Corrente del monitor | Imon | 0,1 | --- | 1,0 | mA | CC, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Tempo di aumento/caduta | Tr/Tf | --- | --- | 50 | ps | 20%-80% | ||||||||||||
Corrente al buio del monitor | Identificazione | --- | --- | 100 | Na | Vrd=5V | ||||||||||||
Capacità del palladio | Ct | --- | 5 | 7 | PF | Vrd= 5V@1MHz | ||||||||||||
Tracking error | TE | -1,5 | --- | 1,5 | dB | APC, -40℃/+25℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Circostanza | ||||||||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nanometro | Tc=-40℃ a 85℃ | ||||||||||||
Tensione di rifornimento | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Tc=-40℃ a 85℃ | ||||||||||||
TIA Supply Current | Icc | --- | 27 | 45 | mA | Vcc=3.3V | ||||||||||||
Sensibilità | Sen | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Tensione di ripartizione | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I=10uA | ||||||||||||
Potere di sovraccarico | Politico | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Attenuazione di riflessione ottica | ORL | --- | --- | -20 | dB | λ=1577nm | ||||||||||||
Diafonia ottica da Laser interno |
Xopt | --- | --- | -40 | dB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Corrente al buio | Identificazione | --- | --- | 100 | Na | TC =25℃ | ||||||||||||
Filtro da Rx specification@1260~1560nm |
Isolamento | 35 | dB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Filtro da Rx specification@1595~1660nm |
Isolamento | 35 | --- | --- | dB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Filtro da Rx specification@1575~1580nm |
Isolamento | --- | --- | 0,35 | dB |
1575~1580nm |
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619