Dettagli:
|
Nome di prodotto: | GEPON ONU BOSA PX20 | Pacchetto: | DFB +PIN-TIA |
---|---|---|---|
Distanza: | 20km | Tasso di dati (GBP): | 2.5G/1.25G |
lunghezza d'onda: | TX1310nm/RX1490nm | Funzionamento temporaneo. (℃): | -20~85℃ |
@25℃ potenza di uscita: | 1.6 - 3.5mW | Sensibilità @25℃: | < -29=""> |
Parole chiavi: | GEPON ONU BOSA, treccia dello Sc UPC APC | ||
Evidenziare: | PX20 GEPON ONU,BOSA GEPON ONU,Treccia dello Sc UPC |
PIN 1.25G 1G FTTH FTTX del recipiente TX 1310nm FP RX 1490nm della treccia dello Sc UPC APC di GEPON ONU BOSA PX20
DESCRIZIONE
Questo BOSA è un sotto-insiem'ottico di rendimento elevato in singola fibra usando il trasmettitore 1310nm ed il ricevitore 1490nm.
La sezione del trasmettitore usa un'operazione sostenente del scoppio-modo del laser della buca di potenziale multipla 1310nm DFB. La sezione del ricevitore usa la a -può costruito in un diodo di PIN di lunghezza d'onda lunga ed in un amplificatore eccellente di transimpedance 2.5Gbps.
VALUTAZIONI MASSIME ASSOLUTE
Oggetto | Unità | Min | Massimo | Nota |
Corrente di andata per il LD | mA | -- | 120 | |
Tensione inversa per il LD | V | -- | 2 | |
Corrente di andata per MPD | mA | -- | 2 | |
Tensione inversa per MPD | V | -- | 15 | |
Potere ottico per Rx | dBm | 5 | -- | |
Corrente di andata di APD | mA | -- | 2 | |
Corrente di inverso di APD | mA | -- | 3 | |
Tensione inversa di APD | V | Vbr | ||
TIA Supply Voltage | V | -0,4 | 4 | |
Funzionamento temporaneo | °C | -5 | 75 | |
Temperatura di stoccaggio | °C | -40 | 85 | |
Umidità relativa di stoccaggio | % | -- | 85 | |
Temperatura di riflusso della lega per saldatura | °C | -- | 260 | (*1) |
(*1): Per la saldatura dal ferro e 10 secondi sui cavi
Caratteristiche elettro-ottiche del trasmettitore (TC=25°C, CW)
Oggetto | Simbolo | Condizione di prova | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità |
Corrente della soglia | Ith | Tc=25°C | -- | 10 | 15 | mA |
Tc=-5~75°C | 1 | -- | 50 | mA | ||
Potenza di uscita ottico (*2) | PF | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1,6 | -- | 3,5 | Mw |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 1,0 | -- | -- | Mw | ||
Efficienza del pendio | η | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 0,08 | -- | 0,175 | mW/mA |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 0,05 | -- | -- | mW/mA | ||
Corrente di andata | Se | Pf=2.5mW, Tc=-5~75°C | -- | -- | 70 | mA |
Tensione di andata | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,5 | V |
Tempo di aumento/caduta | TR /tf | 20%~80% | -- | 0,1 | 0,2 | NS |
Lunghezza d'onda centrale | lc | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1300 | 1310 | 1320 | nanometro |
If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 1290 | -- | 1330 | nanometro | ||
Larghezza di spettro (RMS) | DL | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | -- | 0,32 | 1,0 | nanometro |
Rapporto laterale di soppressione di modo | SMSR | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 30 | -- | -- | dB |
Corrente del monitor | Im | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 100 | -- | 1000 | mA |
Corrente al buio del monitor | Identificazione | Vrp=5V | -- | -- | 100 | Na |
Capacità del monitor | C | Vrp=5V, f=1MHz | 4 | -- | 15 | PF |
Tracking error (*3) | TE | Tc=-5~ 75°C | -1,5 | -- | 1,5 | dB |
(*2): Lanciato in 9/125mm SMF
(*3): Ceppo di DPf =10x (PF (TC) /Pf (25°C)), Im tenuta (@Pf=2mW, 25°C)
Caratteristiche elettro-ottiche del ricevitore (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Oggetto | Simbolo | Condizione di prova | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | ||||||
Tensione di rifornimento | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |||||||
Rifornimento corrente | Icc | Nessun carichi | -- | 20 | 24 | mA | ||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento | l | Tc=-5~75°C | 1480 | -- | 1500 | nanometro | ||||||
Sensibilità | Sen | 2.5Gbps, PRBS23, ER=10dB, BER=10E-10, RL=50Ω, NRZ | -- | -- | -29,5 | dBm | ||||||
Sovraccarico | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |||||||
Impedenza dell'uscita | Disfatta | Singola estremità | 40 | -- | 60 | Ω | ||||||
Tensione in uscita differenziale | Vpp | 100Ω carico differenziale, 2.5Gbps | -- | -- | 1000 | sistemi MV | ||||||
Corrente al buio | Identificazione | Vcc=3.3V, nessun input | -- | -- | 150 | Na | ||||||
Attenuazione di riflessione ottica | ORL1310 | 1310nm | -- | -- | -15 | dB | ||||||
ORL1490 | 1490nm | -- | -- | -20 | dB | |||||||
Diafonia ottica | X-conversazione | 1310nm/1490nm | -- | -- | -47 | dB | ||||||
Isolamento ottico dalla fonte esterna | ISO1 | l=1441~1450nm | 25 | -- | -- | dB | ||||||
l=1530~1539nm | ||||||||||||
ISO2 | l=1260~1440nm | 35 | -- | -- | dB | |||||||
l=1540~1625nm | ||||||||||||
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Nota | ||||||
Diametro di campo di modo | 8 | 9 | 10 | millimetro | ||||||||
Diametro di Gladding | 123 | 125 | 127 | millimetro | ||||||||
Macro perdita della curvatura della fibra | 0,05 | dB | Raggio 16mm | |||||||||
Perdita di inserzione del connettore ottico | -- | -- | 0,4 | dB | Connettore di SC/UPC | |||||||
Raggio di piegamento della fibra | 25 | -- | -- | millimetro | ||||||||
Diametro della fibra | 0,8 | 0,9 | 1,0 | millimetro | ||||||||
Lunghezza della fibra | 210 | -- | 250 | millimetro | L | |||||||
Temperatura di operazione della fibra | 75 | -- | -- | °C | ||||||||
Forza di tirata dell'Assemblea di LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Forza di tirata dell'Assemblea di APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Resistenza al taglio su saldatura DI X-Y | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Forza di tensione sulla treccia della fibra | 10 | -- | -- | N |
(*4): Accordo del fronte dell'estremità della fibra del connettore con IPC-8497-1
Profilo di dimensione
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619