Dettagli:
|
Velocità di trasmissione,: | 10Gb/s | Lunghezza d'onda concentrare: | TX1550nm/RX1490nm |
---|---|---|---|
Tipo del connettore: | Recipiente di LC/SC | Tipo del trasmettitore: | EML |
Tipo del ricevitore: | Pin | Potenza di uscita ottico: | >2.8mW |
Sensibilità: | <-25> | Parole chiavi: | 10Gbps BOSA T1550nm R1490nm, 10G BOSA EMLPIN |
Evidenziare: | Sotto-insiem'ottico di RX1490nm,Sotto-insiem'ottico di TX1550nm,WDM 10G |
sotto-insiem'ottico bidirezionale di PIN di WDM BOSA TX1550nm EML/RX1490nm dello Sc di 10Gbps LC
Descrizione
Il BOSA-T1550EML-R1490PIN-10G-LC-REC Del GIGAOPTO è progettato per il tasso di dati della comunicazione dei dati e sostenente 10Gb/s. Il lato del trasmettitore utilizza un laser di 1550nm EML. Il lato del ricevitore usa un PIN 1490nm con TIA.
Valutazioni massime assolute (Tc=25℃)
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità |
Tensione inversa (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Corrente di andata (LD) | SE IO | --- | 150 | mA |
Corrente di andata (MPD) | IFD | --- | 10 | mA |
Temperatura di caso di funzionamento | CIMA | 0 | 75 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura di saldatura del cavo (10sec massimi) | ST | --- | 260 | ℃ |
Corrente di NTC | INTC | 5 | V | |
Tensione di NTC | VNTC | 2 | mA | |
Corrente TECNICA | ITEC | -0,96 | 0,96 | |
Tensione TECNICA | VTEC | -1,29 | 1,29 | V |
Resistenza (10KΩ@25℃ standard) | Rth | 9,5 | 10,5 | KΩ |
Costante di B di Rth | B | 3800 | 4000 | K |
Caratteristiche ottiche & elettriche
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Trasmettitore (TC=25±3℃) | ||||||
Corrente della soglia | Ith | --- | --- | 20 | mA | CW |
Il laser ha fissato la temperatura | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
Potenza di uscita ottico | PF | 2,8 | --- | --- | Mw |
CW, Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Tensione di funzionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Lunghezza d'onda del centro | λc | 1470 | 1490 | 1510 | nanometro |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Corrente del monitor | Imon | 50 | --- | 1500 | μA | Iop= 60 mA, Tld= 45℃ |
SMSR | --- | 35 | --- | --- | dB |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Tracking error (CW) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | dB | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
Ricevitore (TC=25±3℃) | ||||||
Tensione di rifornimento | VCC | 2,97 | 3,3 | 3,6 | V | |
Tensione di ripartizione | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id=10μA, Vcc fuori |
Rifornimento corrente | Icc | --- | 27 | 43 | mA | CC |
Lunghezza d'onda ottica | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nanometro | |
Sensibilità | Sen | --- | --- | -25,5 | dBm |
λ=1490nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Potere di saturazione | Psat | -6 | --- | --- | dBm | |
Palladio Responsivity | R | 0,65 | --- | --- | A/W | λ=1490nm, CW |
Caratteristiche
Applicazione
Norma
Disegno di profilo (unità: millimetro)
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619