Dettagli:
|
Velocità: | 10Gb/s | lunghezza d'onda: | Tx1330nm/Rx1270nm |
---|---|---|---|
Interfaccia: | Recipiente di LC/SC | Tipo del laser: | DFB |
Tipo del palladio: | Pin | Sensibilità: | >-16dBm |
Potenza di uscita ottico: | 0,8 a 1.6mW | Parole chiavi: | 10G T1330nm R1270nm BOSA, PIN di DFB 1270nm |
Evidenziare: | sotto-insiem'ottico 10Gbps,Sotto-insiem'ottico di WDM,Sc di TX1330nm LC |
Sotto-insiem'ottico bidirezionale dello Sc di PIN LC di WDM TX1330nm DFB/RX1270nm di BOSA 10Gbps
Descrizione
Il BOSA-T1330DFB-R1270PIN-10G-LC-REC Del GIGAOPTO è progettato per della comunicazione dei dati. Il lato del trasmettitore utilizza un laser di 1330nm DFB. Il lato del ricevitore usa un PIN 1270nm con TIA. Un filtro da WDM può separare la luce dell'uscita della luce and1330 nanometro dell'input 1270nm.
Valutazioni massime assolute (Tc=25℃, salvo indicazione contraria)
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità |
Tensione inversa (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Tensione inversa (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Corrente di andata (MPD) | IFD | --- | 2 | mA |
TIA Operating Voltage | VCC | 3,0 | 3,6 | V |
Temperatura di caso di funzionamento | Cima | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura di saldatura del cavo (10sec massimi) | ST | --- | 260 | ℃ |
Il LD -può tirare la forza | --- | 30 | --- | Kgf |
Il palladio -può tirare la forza | --- | 15 | --- | Kgf |
Forza di taglio | --- | 30 | --- | Kgf |
ESD | 500 | --- | --- | --- |
Caratteristiche ottiche ed elettriche
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Trasmettitore (TC=25±3℃) | ||||||
Corrente della soglia | Ith | --- | 8 | 15 | mA | CW, TC =25℃ |
--- | --- | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Potenza di uscita ottico | PF | 0,8 | --- | 1,6 | Mw | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Tensione di funzionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Tempo di aumento/caduta | TR /Tf | --- | --- | 120 | ps |
PF=5.0mW, Rapporto >10dB di estinzione, 20%-80%, senza filtro |
Lunghezza d'onda del centro | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nanometro | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Larghezza di spettro (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 1 | nanometro |
Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
Corrente del monitor | Im | 100 | --- | 1000 | μA | CW, Iop= 35mA |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | dB |
Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Corrente al buio del monitor | Identificazione | --- | --- | 100 | Na | Vrd=5V |
Capacità del palladio | C | --- | 3 | 10 | PF | Vrd= 5V@f =1MHz |
Tracking error (CW) | TE | -1,5 | --- | 1,5 | dB |
CW, - 40℃/+85℃, Tenuta corrente di Montior @ Iop=35mA |
Ricevitore (TC=25±3℃) | ||||||
Tensione di rifornimento | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | CW |
Rifornimento corrente | Icc | 15 | 27 | 39 | mA | Vcc=3.3V |
Lunghezza d'onda ottica | λ | 1250 | 1270 | 1290 | nanometro | CW |
Sensibilità | Senatore. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1270nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Potere di saturazione | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
Palladio Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, λ=1270nm |
Caratteristiche
Applicazione
Norme
Disegno di profilo (unità: millimetro)
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619