Dettagli:
|
Tasso di dati (GBP): | 10Gbps | lunghezza d'onda: | TX1270nm/RX1330nm |
---|---|---|---|
Connettore ottico: | LC/SC | Tipo del trasmettitore: | DFB |
Tipo del ricevitore: | Pin | Sensibilità: | <-16dbm> |
Parole chiavi: | 10G BOSA 1270nm, sotto-insiem'ottico dello Sc di LC | ||
Evidenziare: | Sotto-insiem'ottico dello Sc di LC,Sotto-insiem'ottico di RX1330nm,Sotto-insiem'ottico direzionale della Bi |
sotto-insiem'ottico bidirezionale di PIN di WDM BOSA TX1270nm DFB/RX1330nm dello Sc di 10Gbps LC
Descrizione
Il BOSA-T1270DFB-R1330PIN-10G-LC-REC Del GIGAOPTO è progettato per la telecomunicazione, sostenendo il tasso di dati fino a 10Gbp/s. Il lato del trasmettitore utilizza un laser di 1270nm DFB. Il lato del ricevitore usa un PIN 1330nm con TIA.
Valutazioni massime assolute (Tc=25℃)
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità |
Tensione inversa (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Corrente di andata (LD) | SE IO | --- | 120 | mA |
Tensione inversa (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Corrente di andata (MPD) | IFD | --- | 2 | mA |
TIA Operating Voltage | VCC | +3,0 | +3,6 | V |
Temperatura di caso di funzionamento | TC | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura di saldatura del cavo (10sec massimi) | ST | --- | 260 | ℃ |
Il LD -può tirare la forza | --- | 30 | --- | Kgf |
Il palladio -può tirare la forza | --- | 15 | --- | Kgf |
Forza di taglio | --- | 30 | --- | Kgf |
Caratteristiche ottiche & elettriche
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Condizione di prova |
Trasmettitore (TC=25±3℃) | ||||||
Corrente della soglia | Ith | --- | 8 | 15 | mA | CW, TC =25℃ |
--- | 15 | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Potere ottico dell'uscita | PF | 0,8 | --- | 1,6 | Mw | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Tensione di funzionamento | Vf | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW, Iop=35mA |
Tempo di aumento/caduta | TR /Tf | --- | --- | 120 | ps |
PF=5.0mW, estinzione Rapporto > 10dB, 20%-80%, senza filtro |
Lunghezza d'onda concentrare | λp | 1260 | 1270 | 1280 | nanometro | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Larghezza di spettro (RMS) | Δλ | --- | --- | 1 | nanometro | Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
Corrente del monitor | Im | 100 | --- | 1000 | μA | Vrd=5V |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | dB | Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Capacità del palladio | C | --- | 3 | 10 | PF | Vrd= 5V@f =1MHz |
Tracking error | TE | -1,5 | --- | 1,5 | dB |
CW, - 40℃/+85℃, Tenuta corrente di Montior @ Iop=35mA |
Ricevitore (TC=25±3℃) | ||||||
Tensione di rifornimento | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | CW |
TIA Supply Current | Icc | 15 | 27 | 39 | mA | Vcc=3.3V |
Lunghezza d'onda ottica | λ | 1310 | 1330 | 1350 | nanometro | CW |
Sensibilità | Senatore. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1330nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Potere di saturazione | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
Palladio Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, λ=1330nm; |
Caratteristiche
Applicazione
Norma
Disegno di profilo (unità: millimetro)
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619