Dettagli:
|
Nome di prodotto: | ricevitori doppi di 3G SFP | Larghezza di banda: | 50Mbit/s-2.97Gbit/s |
---|---|---|---|
Tipo: | Ricevitori doppi | Lunghezza d'onda concentrare (RX): | 1310nm |
Connettore: | Duplex del recipiente di LC | Distanza: | 10km |
Assegnazione Pin: | Non MSA | Garanzia: | di tre anni |
Punto culminante: | video ricetrasmettitore 1310nm |
video dei ricevitori doppi 3Gbps/audio modulo doppio digitale di SFP della fibra sostiene i video modelli patologici per la piedinatura 10km il LC DDM di SD-SDI, di HD-SDI e di 3G-SDI non MSA
Specificazione funzionale
Nome di prodotto | Doppio-ricevitore di 3G-SDI SFP | Larghezza di banda (GBP) | 50Mbit/s - 2.97Gbit/s |
Fattore forma | SFP 2 ricevitori del porto | Pin Assignment | Piedinatura di Non MSA |
Video modelli patologici | Supporto come difetto | Temperatura | Funzionamento: 0 a 70°C (32 - 158°F) |
Lunghezza d'onda concentrare (RX) | 1310nm | Transmissione a fibra ottica | 10km |
Tipo del connettore | Recipiente doppio di LC | Tipo della fibra | SMF |
Tipo del trasmettitore | N/A | Tipo del ricevitore | PIN |
Tensione di alimentazione elettrica | 3.3V | Rifornimento corrente | 150mA (tipico) |
Protocolli | SFP MSA | Saturazione (sovraccarico) | > 0dBm |
Sensibilità di Rx (PRBS) | SD-SDI:<-20dbm> | ||
Sensibilità di Rx (patologica) | SD-SDI:<-16dbm> | ||
Sistema diagnostico di Digital | Con | Garanzia | 3 anni |
OEM/ODM | Supporto | MTBF | 1,000,000Hours |
Applicazione |
Interfacce Elettrico--ottiche compatibili di SMPTE 297-2006 Interfacce di servizio di HDTV/SDTV |
Descrizione
Il modulo di ricevitori doppio del GTS-LXX30-10DCRR 3G-SDI SFP di Gigaopto è un modulo di ricevitore ottico a doppio canale del singolo modo destinato per ricevere i segnali numerici di serie ottici come definito in SMPTE 297-2006. Sostiene 50 Mbps - 3 GBP e specificamente è progettato per ricevuto i modelli patologici di SMPTE 259M, di SMPTE 344M, di SMPTE 292M e di SMPTE 424M SDI.
Ogni ricevitore consiste di un fotodiodo di PIN integrato con un preamplificatore dell'trans-impedenza (TIA) e può ricevere il segnale da 50 Mbps a 3 GBP, una portata massima di collegamento è fino a 10km con i segnali patologici 3Gbps.
Il modulo di ricevitore è in pieno compatibile con accordo di Multi-fonte di SFP (MSA) e SFF-8472.
Caratteristiche
Applicazione
PIN Definition
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619