Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Modulo del Doppio-ricevitore di 12G-SDI SFP+ | Dato ordine: | 12Gbps |
---|---|---|---|
Tipo del modulo: | SFP+ 2RX in 1 fibra | lunghezza d'onda: | 1310nm-Rx1/1310nm-Rx2 |
Tipo del connettore: | LC semplice | Portata del cavo: | 10km |
MSA/Non MSA: | Non MSA | Parole chiavi: | Modulo di ricevitori doppio di 12G-SDI SFP+ |
Piedinatura doppia NON MSA del modulo di ricevitori di 12G-SDI SFP+ 10km LC dei DOM
Specificazione funzionale
Numero del pezzo | GTS-LXX9A-10DCRR | Tasso di dati | 50Mbps~11.88Gb/s |
Nome di prodotto | Doppio-ricevitore di 12G-SDI SFP+ | MSA/Non-MSA | Non MSA |
Tipo del modulo | RX doppio | Temperatura | 0 a 70°C (32 - 158°F) |
Lunghezza d'onda | 1310nm-Rx1/1310nm-Rx2 | Trasmissione via cavo | 10km |
Connettore della fibra | Duplex LC | Tipo della fibra | Fibra monomodale |
Parte del trasmettitore | N/A | Tipo del ricevitore | PIN |
Tensione di alimentazione elettrica | 3.3V | Rifornimento corrente | 260mA |
Rx Sensitivity@ 11.88Gbps | <-11dbm> | Rx Sensitivity@ 5.94Gbps | <-13dbm> |
Rx Sensitivity@ 2.97Gbps | <-15dbm> | Sovraccarico del ricevitore | >1.0dBm |
SISTEMA DIAGNOSTICO DIGITALE | Sì | Tempo della garanzia | di tre anni |
OEM/ODM | Di sostegno | MTBF | 1,000,000Hours |
Protocolli | St 259 di SMPTE, st 344 di SMPTE, SMPTEST292-1/2, SMPTEST 424, st 2081-1 di SMPTE e st 2082-1 di SMPTE |
Descrizione di prodotto
Il GTS-LXX9A-10DCRR_12G è un modulo di ricevitore ottico a doppio canale destinato per ricevere i segnali numerici di serie ottici come definito in SMPTE 2082, SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M e DVB-ASI. Sostiene fino a 12Gbps e specificamente è destinato a ricevere i modelli patologici per HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI e 12G-SDI. È con il connettore di perno di SFP+ 20 per permettere la capacità calda della spina. Le funzioni diagnostiche di Digital sono disponibili via un I2C. Una distanza massima di 10 chilometri è realizzabile con i segnali patologici 12Gbps.
Il ricevitore comprende queste sezioni: Fotodiodi di PIN integrati con un preamplificatore di trans-impedenza (TIA), Reclockers e un regolatore di MCU.
Caratteristiche
Applicazione
PIN Definition
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619