Dettagli:
|
Product Name: | XFP BIDI 20km | Wavelength: | TX_1270nm / RX_1330nm |
---|---|---|---|
LD/PD: | DFB+PIN | Interface: | Simplex LC UPC |
Keyword: | XFP BIDI 20km, XFP LR20 | ||
Evidenziare: | 1270nm l'altro modulo ottico del ricetrasmettitore,1330nm l'altro modulo ottico del ricetrasmettitore,Modulo ottico del ricetrasmettitore di XFP BIDI |
DOM del modulo 1270nm/1330nm LC del ricetrasmettitore di 10Gbps XFP BIDI 20km
Descrizione
Questo ricetrasmettitore della fibra di XFP BIDI 20km è soddisfacente rispetto all'accordo Pluggable di Multi-fonte di piccolo fattore forma 10G (XFP) (MSA), sostenendo il tasso di dati di 8.0~11.1Gbps e la distanza di trasmissione fino a 20km su SMF.
Il modulo di XFP BIDI 20km caratterizza un trasmettitore altamente affidabile di 1270nm DFB ed il rivelatore fotoelettrico di PIN 1330nm in un singolo connettore ottico di LC.
Le funzioni di DDM (monitoraggio diagnostico digitale) sono disponibili via un'interfaccia di I2C, che fornisce al monitoraggio in tempo reale della temperatura del ricetrasmettitore, corrente di polarizzazione del laser, potere ottico, hanno ricevuto la tensione ottica di rifornimento del ricetrasmettitore e di potere. Il modulo del ricetrasmettitore di XFP BIDI 20km aderisce a rev. di XFP MSA 4,5 specifiche, 10 specifiche di Gigabit Ethernet (10GBASE-LR/LW per IEEE 802.3ae) e Manica della fibra 10G (1200-SM-LL-L). Il ricetrasmettitore è inoltre prodotto del laser della classe A 1 che risponde alle norme FDA/CDRH e IEC-60825.
Specificazione
Nome di prodotto | XFP BIDI 20km | P/N | GTX-B2396-20DC |
Tipo del pacchetto | XFP | Larghezza di banda | 8,5 Gbit/s - 11,1 Gbit/s |
Lunghezza d'onda concentrare | TX1270nm /RX1330nm | Distanza del cavo | 20km su G.652 |
Interfaccia | LC semplice UPC | Tipo di cavo | SMF |
Tipo del trasmettitore | DFB | Tipo del ricevitore | Rivelatore fotoelettrico di PIN |
Potere medio di TX | -2 ~ 3dBm | Sensibilità di RX | < -14dBm=""> |
Ext. Ratio | > dB 3,5 | Alimentazione in ingresso di entrata di saturazione | > 0,5 dBm |
Bilancio di potere (dB) | dB 12 | CDR | Tx & Rx doppi |
Dissipazione di potere | <1> | Temperatura di caso di funzionamento | 0 a 70°C/-40 a 85°C |
Sistema diagnostico (DDM/DOM) | Supporto (difetto) | OEM/ODM | Supporto |
Protocolli | 10G Ethernet, 10G FC, Manica della fibra 8G, OTU2, STM-64 |
Caratteristiche
Applicazioni
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619