Dettagli:
|
Nome di prodotto: | SFP+ GPON-XGSPON OLT combinato | Domanda di: | GPON & XGSPON |
---|---|---|---|
Tasso di dati (GBP): | XGSPON-TX 9,953 RX9.953 RX 2,488, GPON-TX 2,488 RX 1,244 | Lunghezza d'onda di TX: | XGSPON-1577nm, GPON-1490nm |
Lunghezza d'onda di RX: | XGSPON-1270nm, GPON-1310nm | Classe: | N1-XGPON/XGSPON OLT, B+ - GPON OLT |
DDMI: | SÌ | Parole chiavi: | SFP+ GPON & XGSPON combinati |
Evidenziare: | Modulo del ricetrasmettitore di Gigaopto SFP+,modulo del ricetrasmettitore di 1270nm SFP+,XGSPON |
ZTE GPON compatibile - modulo combinato del ricetrasmettitore di XGSPON OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 9.953G RX 1310nm 1.244G
Programmazione dei dati quadrato-direzionale SFP+ GPON della singola fibra & modulo combinato del ricetrasmettitore di XGSPON OLT
Descrizione
Il GTS-SGTCB-20DC-Z è una combinazione di ricetrasmettitore ottico di XGSPON OLT, di XGPON OLT e di GPON OLT in un imballaggio di SFP+. È destinato per sostenere sia il nuovo ITU-T G.9807.1 che ITU-T G.987.2 XGS-PON/XG-PON e le specifiche dell'eredità ITU-T G.984.2 GPON sopra una singola fibra via la multiplazione grezza di divisione dell'onda.
Per XGSPON/XGPON, impiega un trasmettitore a valle del modo di 1577nm EML CW che funzionano a 9.953Gb/s e un ricevitore di trasferimento in burst di 1270nm APD/TIA a monte che funziona a 9.953Gb/s o a 2.488Gb/s.
Per GPON, impiega un trasmettitore a valle del modo di 1490nm DFB CW che funzionano a 2.488Gb/s e un ricevitore di trasferimento in burst di 1310nm APD/TIA a monte che funziona a 1.244Gb/s.
È destinato per funzionare sopra la gamma di temperature commerciale di caso a partire da 0 a 70°C.
Il GTS-SGTCB-20DC-Z è destinato per sostenere fino a 32 abbonati sopra le distanze di fino a 20km. È classe di FDA 21CFR1040.10 e di IEC 60825-2 io sicurezza dei laser compiacente ed incontra la CEE 2002/95/EC direttivo per conformità di RoHS. Il ricetrasmettitore è cassaforte di ESD una volta provato secondo IEC61000-4-2. Il dispositivo aderisce alla classe B del FCC di (US), classe B. del CE (di Europa).
Specificazione
Prodotto | XGSPON/GPON OLT combinato SFP | Fattore forma | SFP+ |
Applicazioni | GPON /XGPON/XGSPON | Classe di ODN | N1- XGPON/XGSPON OLT |
Trasmissione | 20km | B+ - GPON OLT | |
Categoria | PON SFP | Connettore ottico | Recipiente dello Sc UPC |
Marca compatibile | ZTE | Ambiente | Funzionamento: 0°C a 70°C |
Garanzia | 3 anni | stoccaggio: - 40~85°C | |
Tasso di dati - XGPON | TX 9.953G, RX9.953G/RX 2.488G | Corrente del rifornimento totale | <1000ma> |
Tasso di dati - GPON | TX 2.488G/RX 1.244G | Consumo di energia | <3> |
Lunghezza d'onda - XGPON/XGSPON | TX1577nm/RX1270nm | Tipo del trasmettitore | Laser di EML/DFB |
Lunghezza d'onda - GPON | TX1490nm/RX1310nm | Tipo del ricevitore | APD |
TX XGPON/XGSPON elettrico | 2~5dBm | Rx ha introdotto XGSPON | < -26dBm=""> |
Potere di TX (dBm) | 1.5~5dBm | Input di Rx - XGPON | < -27=""> |
Rapporto di estinzione | >8.2dB | Input di Rx - GPON | < -28dBm=""> |
Monitoraggio diagnostico di Digital | Sì | Sovraccarico - XGSPON | >-5dBm |
OEM/ODM | Supporto | Sovraccarico - XGPON | >-7dBm |
MTBF | 10,000,000hours | Sovraccarico - XGPON | >-8dBm |
Protocolli | ITU-T G.9807.1 e ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 |
Caratteristiche di prodotto
Applicazione
Norma
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619