Dettagli:
|
Nome di prodotto: | SFP+ GPON/XGPON OLT combinato | Compatibile con: | Huawei 34061719 |
---|---|---|---|
Domanda di: | GPON/XGPON | Tasso di dati (GBP): | XGPON - TX 9,953 RX 2,488, GPON - TX 2,488 RX 1,244 |
Lunghezza d'onda di TX: | XGPON-1577nm, GPON-1490nm | Lunghezza d'onda di RX: | XGPON-1270nm, GPON-1310nm |
Classe: | N2a-XGPON OLT, C+ - GPON OLT | DDM: | Supporto |
Parole chiavi: | GPON - XGPON combinato | ||
Evidenziare: | ricetrasmettitore di 1490nm GPON SFP,ricetrasmettitore di 1310nm GPON SFP,Ricetrasmettitore di OM5270S-D2SW |
Modulo combinato del ricetrasmettitore di SFP GPON/XGPON OLT
Huawei OM5270S-D2SW compatibile
Descrizione
Il GTS-SGTC3-20DC-W è una combinazione di ricetrasmettitore ottico di XGPON OLT e di GPON OLT in un imballaggio di SFP+. È destinato per sostenere sia il nuovo ITU-T G.987.2 XG-PON che le specifiche dell'eredità ITU-T G.984.2 GPON sopra una singola fibra via la multiplazione grezza di divisione dell'onda.
Per XGPON, impiega un trasmettitore a valle del modo di 1577nm EML CW che funzionano a 9.953Gb/s e un ricevitore di trasferimento in burst di 1270nm APD/TIA a monte che funziona a 2.488Gb/s.
Per GPON, impiega un trasmettitore a valle del modo di 1490nm DFB CW che funzionano a 2.488Gb/s e un ricevitore di trasferimento in burst di 1310nm APD/TIA a monte che funziona a 1.244Gb/s.
È destinato per funzionare sopra la gamma di temperature commerciale a partire da 0 a 70°C.
Il GTS-SGTC3-20DC-N è destinato per sostenere fino a 32 abbonati sopra le distanze di fino a 20km. È classe di FDA 21CFR1040.10 e di IEC 60825-2 io sicurezza dei laser compiacente ed incontra la CEE 2002/95/EC direttivo per conformità di RoHS. Il ricetrasmettitore è cassaforte di ESD una volta provato secondo IEC61000-4-2. Il dispositivo aderisce alla classe B del FCC di (US), classe B. del CE (di Europa).
Specificazione
Prodotto | GPON/XGPON OLT combinato SFP | Imballaggio | SFP+ |
Applicazioni | GPON & XGPON | Classe di ODN | N2a-XGPON OLT |
Portata di collegamento della fibra | 20km | C+ - GPON OLT | |
Categoria | PON SFP | Tipo del connettore | Sc |
Marca compatibile | Huawei OM5270S-D2SW | Ambiente | Funzionamento: 0°C a 70°C |
Garanzia | 3 anni | stoccaggio: - 40~85°C | |
Tasso di dati - XGPON | TX 9.953G /RX 2.488G | Corrente del rifornimento totale | <1000ma> |
Tasso-GPON di dati | TX 2.488G/RX 1.244G | Consumo di energia | <3> |
Lunghezza d'onda-XGPON | TX1577nm/RX1270nm | Tipo del trasmettitore | EML/DFB |
Lunghezza d'onda-GPON | TX1490nm/RX1310nm | Tipo del ricevitore | APD |
TX elettrico-XGPON | 5~8dBm | Input-XGPON di Rx | < -30=""> |
Potere di TX (dBm) | 3~7dBm | Input-GPON di Rx | < -32dBm=""> |
Rapporto di estinzione | >8.2dB | Sovraccarico-XGPON | >-9.0dBm |
Sistemi diagnostici | Supporto | Sovraccarico-GPON | >-12.0dBm |
OEM/ODM | Supporto | ||
Protocolli | SFF-8431/SFF-8432, ITU-T G.987.2 & G.984.2 |
Caratteristiche di prodotto
Applicazione
Norma
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619