Dettagli:
|
Nome dell'oggetto: | Ricetrasmettitore di XG-PON OLT SFP+ | Tipo: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
Norme: | Classe di N2a | Velocità (a valle/verso l'alto): | 9.953Gbps/2.488Gbps |
lunghezza d'onda: | TX1577nm/RX1270nm | Connettore: | SC UPC |
Componenti: | EML DFB+APD | DDM: | Di sostegno |
Parole chiavi: | Ricetrasmettitore di XGPON OLT N2a SFP+ | ||
Evidenziare: | modulo del ricetrasmettitore di 1270nm SFP+,modulo del ricetrasmettitore di 1577nm SFP+,XG PON OLT |
Ricetrasmettitore di XGPON OLT SFP+
Soddisfacente rispetto a ITU-T G.987.2, classe N2a
Singolo ricetrasmettitore di wdm della fibra
9.953Gb/s a valle e 2.488Gb/s a monte
RoHS, CE, FCC, PORTATA
Descrizione
Il modulo ottico del ricetrasmettitore SFP+ del GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC di Gigaopto è progettato per la linea ottica il terminale (OLT) di XGPON con 9.953Gbps in a valle e 2.488Gbps in verso l'alto usando il trasmettitore 1577 del continuo-modo ed il ricevitore del scoppio-modo 1270nm.
La sezione del trasmettitore utilizza un laser di EML 1577nm ed è laser della classe A 1 compiacente secondo la norma di sicurezza internazionale IEC-60825-1. Il ricevitore che la sezione utilizza un preamplificatore integrato del rivelatore 1270nm (IDP) ha montato in un'intestazione ottica ed in un post-amplificatore di limitazione IC.
Il modulo ha potuto implementare la funzione di DDM. Potrebbe essere utilizzato alle posizioni chiave nelle reti ottiche.
Specificazione
Nome dell'oggetto | XGPON OLT SFP | Fattore forma | SFP+ |
Tipo | XGPON OLT | Classe di ODN | N2a |
Distanza | 20km | Connettore | Simplex di SC/UPC |
Categoria di prodotto | PON SFP | Sistema diagnostico di Digital | Sì |
Compatibilità | Generico | Ambiente | Funzionamento: -5°C a 70°C |
Tempo della garanzia | di tre anni | stoccaggio: - 40~85°C | |
Velocità di trasmissione TX | 9.953Gbps | Velocità di trasmissione RX | 2.488Gbps |
Lunghezza d'onda (TX) | 1577nm | Lunghezza d'onda (RX) | 1270nm |
Consumo di energia | <1> | Corrente del rifornimento totale | <550ma> |
Tipo del trasmettitore | Laser di DFB EML | Tipo del ricevitore | APD |
Potere di TX (dBm) | 4~8dBm | Sensibilità di Rx | < -29=""> |
Rapporto di estinzione | >8.2dB | Sovraccarico | >-9.0dBm |
Protocolli | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Caratteristiche:
Applicazioni
Norme
Informazioni di ordinazione dei nostri ricetrasmettitori di XGPON OLT:
P/N | Descrizione | Fattore forma | Velocità di trasmissione (Gb/s) | Lunghezza d'onda (nanometro) | Classe | Tipo di Tx/Rx | Potere di Tx | Sensibilità di Rx | Interfaccia | Temperatura |
GTS-SGTA2-20DCB | Ricetrasmettitore di XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Ricetrasmettitore di XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Ricetrasmettitore di XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Ricetrasmettitore di XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619