Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Ricetrasmettitore di XGPON OLT SFP+ | Tipo: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
ODN: | Classe N1 | Tasso di dati: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
lunghezza d'onda: | 1577nm_Tx/1270nm_Rx | Connettore: | SC |
Componenti: | EML+APD | DDM: | Di sostegno |
Parole chiavi: | Ricetrasmettitore di XGPON OLT N1 SFP+ | ||
Evidenziare: | Ricetrasmettitore di UPC GPON SFP,ricetrasmettitore di 1270nm GPON SFP,Modulo di SMF SFP+ |
Ricetrasmettitore di XG-PON OLT SFP+
Soddisfacente rispetto a ITU-T G.987.2, classe N1
Ricetrasmettitore bidirezionale della singola fibra
9.953Gb/s a valle e 2.488Gb/s a monte
RoHS, CE, FCC, PORTATA
Descrizione
Il modulo del ricetrasmettitore del GTS-SGTA2-20DCB_XGPON OLT N1 SFP+ SCUPC di Gigaopto è progettato per la linea ottica il terminale (OLT) di applicazioni fino a 20km di XGPON con 9.953Gbps in a valle e 2.488Gbps in verso l'alto.
La sezione del trasmettitore impiega un laser di EML 1577nm ed è laser della classe A 1 compiacente secondo la norma di sicurezza internazionale IEC-60825-1. Il ricevitore che la sezione impiega un preamplificatore integrato del rivelatore 1270nm (IDP) ha montato in un'intestazione ottica ed in un post-amplificatore di limitazione IC.
L'interfaccia ottica è recipiente di SC/UPC. Adotta il pacchetto di SFP+. L'alimentazione elettrica è singola tensione +3,3.
È pienamente compatibile con SFP+ MSA, SFF-8432, SFF-8472, ITU-T G.987.2 e le norme di RoHS.
Specificazione
Nome di prodotto | XG-PON OLT SFP | Fattore forma | SFP+ |
Tipo | XG-PON OLT | ODN | Classe N1 |
Distanza di collegamento della fibra | 20km | Tipo del connettore | Simplex - Sc |
Categoria di prodotto | PON SFP | DDM | Di sostegno |
Compatibilità | Generico | Ambiente | Funzionamento: -5°C a 70°C |
Tempo della garanzia | 3 anni | stoccaggio: - 40~85°C | |
Tasso di dati di TX | 9.953Gb/s | Tasso di dati di RX | 2.488Gb/s |
Lunghezza d'onda (TX) | 1577nm | Lunghezza d'onda (RX) | 1270nm |
Consumo di energia | <1> | Corrente del rifornimento totale | <550ma> |
Componente di TX | DFB EML | Componente di RX | APD |
TX potenza di uscita (dBm) | 2~6dBm | Sensibilità di Rx | < -27=""> |
Rapporto di estinzione | >8.2dB | Sovraccarico | >-7.0dBm |
Protocolli | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Caratteristiche:
Applicazione
Norma
Informazioni di ordinazione dei nostri ricetrasmettitori di XGPON OLT:
P/N | Descrizione | Fattore forma | Tasso di dati (Gb/s) | Lunghezza d'onda (nanometro) | Classe | Tipo di Tx/Rx | Potere di Tx | Sensibilità di Rx | Interfaccia | Temperatura |
GTS-SGTA2-20DCB | Ricetrasmettitore di XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Ricetrasmettitore di XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Ricetrasmettitore di XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Ricetrasmettitore di XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619