Dettagli:
|
Categoria di prodotto: | Ricetrasmettitore di PON | Tipo: | XG-PON ONU |
---|---|---|---|
Protocollo: | XG-PON | Imballaggio/classe: | SFP+/N1 |
Tasso di dati: | Tx2.488G /Rx 9.953G | Lunghezza d'onda (TX/RX): | 1270nm/1577nm |
LD/PD: | DFB+APD | Tipo del connettore: | SC UPC |
Parole chiavi: | Modulo del ricetrasmettitore di XGPON ONU N1 SFP+ | ||
Evidenziare: | Modulo del ricetrasmettitore di XGPON ONU,Modulo del ricetrasmettitore N1,Modulo del ricetrasmettitore dello Sc UPC |
Modulo del ricetrasmettitore di XGPON ONU SFP+
Soddisfacente rispetto alla classe di ITU-TG.987.2 XGPON N1
Ricetrasmettitore bidirezionale della singola fibra
2.48832Gb/s a monte e 9.95328Gb/s a valle
RoHS, CE, FCC, PORTATA
Descrizione
Questo numero del pezzo ottico GTS-SGU2A-20DC del modulo del ricetrasmettitore di rendimento elevato XGPON ONU N1 SFP+ è progettato per il collegamento fino a 20km della trasmissione XG-PON1. Il modulo incorpora il trasmettitore del scoppio-modo di 2.488Gbps 1270nm ed il ricevitore del continuo-modo di 9.953Gbps 1577nm. Un accoppiatore integrato di WDM può separare la luce dell'input 1270nm e la luce dell'uscita 1577nm.
L'interfaccia ottica è recipiente di SC/UPC. Adotta il pacchetto di SFP+. L'alimentazione elettrica è singola tensione +3,3.
È pienamente compatibile con le norme di SFP+ MSA, di SFF-8432, di SFF-8472 e di RoHS
Specificazione
Marca | Generico | Fattore forma | SFP+ |
Tipo | XGPON ONU N1 | Tasso di dati | 2.488Gb/9.953Gb |
Distanza | 20km | Connettore | Simplex dello Sc |
Categoria di prodotto | Ricetrasmettitore di PON | Sistemi diagnostici | Di sostegno |
Garanzia | 3 anni | Temperatura di funzionamento | COM. /Ind. |
Tasso di dati TX | 2.488Gbps | Tasso di dati RX | 9.953Gbps |
Lunghezza d'onda (TX) | 1270nm | Lunghezza d'onda (RX) | 1577nm |
Dissipazione di potere | <1> | Corrente del rifornimento totale | <450ma> |
Tipo del trasmettitore | DFB | Tipo del ricevitore | APD |
Potere medio di TX | 2~7dBm | Sensibilità del ricevitore | < -28=""> |
Rapporto di estinzione | >8.2dB | Sovraccarico | >-8dBm |
Protocolli | XG-PON |
Informazioni di ordinazione
Divisorio. Nessun | Specifiche | |||||
Pacchetto | Tasso di dati | P_DOWN | LOS/SD | Impiegati. | Portata | |
(GBP) | (Pin 9) | (Pin 8) | (°C) | (chilometro) | ||
GTS-SGU2A-20DCJ | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Con | Deviazione standard | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DCK | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Senza | Deviazione standard | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIJ | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Con | Deviazione standard | -40~85 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIK | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Senza | Deviazione standard | -40~85 | 20 |
GTS-SGU2A-20DCM | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Con | LOS | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DCN | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Senza | LOS | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIM | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Con | LOS | -40~85 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIN | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Senza | LOS | -40~85 | 20 |
Caratteristiche
Applicazione
Norme
Profilo del pacchetto
Le dimensioni sono nei millimetri. Tutte le dimensioni sono ±0.1mm salvo specificazione contraria. (Unità: millimetro)
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619