Dettagli:
|
Nome dell'oggetto: | Ricetrasmettitore di GPON ONU | Tipo di forma: | SFP |
---|---|---|---|
Categoria: | Classe B+ | Larghezza di banda: | 1.244G_TX/2.488G_RX |
Lunghezza d'onda (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Trasmissione: | 20km |
Tipo di interfaccia: | Recipiente dello Sc APC | DDM/DOM: | Di sostegno |
Garanzia: | di tre anni | Parole chiavi: | Recipiente del ricetrasmettitore SC/APC della classe B+ GPON ONU SFP |
Evidenziare: | Ricetrasmettitore generico di GPON SFP,Ricetrasmettitore di SMF GPON SFP,Ricetrasmettitore dello Sc APC GPON SFP |
Recipiente dello Sc APC del ricetrasmettitore della classe B+ GPON ONU SFP
1.244Gb/s a monte e 2.488Gbps a valle
RoHS-6 compiacente
Descrizione
Il modulo GTS-PGU12-20DC del ricetrasmettitore della classe B+ SFP del rendimento elevato GPON ONU di Gigaopto è progettato per le applicazioni di P2MP FTTx. Può totale appoggio l'applicazione della classe B+ ODN specificata dalla norma di ITU-T G.984.2 e dal ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
È fornito nel pacchetto di SFP con un singolo connettore del recipiente di SC/APC.
Il modulo consiste di un laser non raffreddato di 1310nm DFB, di un preamplificatore di InGaAs e di un filtro da WDM in un sotto-insiem'ottico alto-integrato. Trasmette 1.244Gbps a 1310nm nel trasferimento in burst e riceve 2.488Gbps a 1490nm nel modo continuo.
Le funzioni diagnostiche di Digital sono disponibili, come specificato in SFF-8472.
Specificazione
Nome di prodotto | Ricetrasmettitore di GPON ONU | Categoria | Classe B+ |
Tecnologia d'imballaggio | SFP | Tensione di potere | +3.3V |
Interfaccia/polacco | Sc semplice APC | Distanza della fibra | 20km |
Sistema diagnostico di Digital | Supporto | Media | G.652 SMF |
Garanzia | 36-month | Temperatura di funzionamento | COM. /Ind. |
Dati Rate Upstream | 1.244Gbps | Dati Rate Downstream | 2.488Gbps |
Lunghezza d'onda concentrare (TX) | 1310nm | Lunghezza d'onda concentrare (RX) | 1490nm |
Dissipazione di potere | <1> | Corrente del rifornimento totale | 300mA |
Tipo di LD | Laser di DFB | Tipo del palladio | APD |
TX potenza di uscita | +0.5~+5.0dBm | Sensibilità di RX | < -28=""> |
Rapporto di estinzione | >9dB | Sovraccarico | >-8dBm |
Protocolli | MSA compiacente |
Informazioni di ordinazione
Divisorio. Nessun | Specifiche - ricetrasmettitore di GPON ONU SMF SC/APC | |||||
Pacchetto | Trasferimento in burst di TX | LOS/SD | Temperatura | Classe | DDM | |
GTS-PGU12-20DC | SFP | A basso livello permetta a TX | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DI | SFP | A basso livello permetta a TX | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DCH | SFP | L'alto livello permette a TX | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DIH | SFP | L'alto livello permette a TX | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DCM | SFP | A basso livello permetta a TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DIM | SFP | A basso livello permetta a TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DCN | SFP | L'alto livello permette a TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DIN | SFP | L'alto livello permette a TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
Caratteristiche
Applicazione
Norme
Profilo del pacchetto
Le dimensioni sono nei millimetri. Tutte le dimensioni sono ±0.1mm salvo specificazione contraria. (Unità: millimetro)
Per più ricetrasmettitori di GPON ONU SFP, riferisca prego alla seguente forma
Serie del ricetrasmettitore di GPON ONU (dati RateTX-1.244G/RX-2.488G, lunghezza d'onda: TX1310nm/RX1490nm, classe B+, DFB+APD)
P/N | Fattore forma | Velocità pungente (Gb/s) | Lunghezza d'onda (nanometro) | Potere di Tx | Sensibilità di Rx | Interfaccia | Temperatura |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/UPC | COM. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/UPC | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/APC | COM. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/APC | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | COM. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | COM. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619