|
Dettagli:
|
Nome dell'oggetto: | Ricetrasmettitore di GPON ONU | Tipo di forma: | SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Categoria: | Classe B+ | Di velocità di trasferimento di bit: | TX-1.244G/RX-2.488G |
Lunghezza d'onda (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Distanza del cavo: | 20km |
Connettore: | Treccia di SC/APC | DDM/DOM: | Di sostegno |
Parole chiavi: | Treccia del ricetrasmettitore SC/APC di GPON ONU B+ SFF 2x10 | ||
Evidenziare: | Modulo dello Sc della treccia di GPON,modulo dello Sc della treccia 2x10,modulo dello Sc APC |
Classe B+ di GPON ONU
TX scoppiato 1310nm 1.244G/RX 1490nm 2.488G
Connettore della treccia di SC/APC
Conformità di RoHS
Descrizione
Il modulo del ricetrasmettitore della treccia della classe B+ GPON ONU SFF 2x10 SCAPC del GTF-AGU12-20DC di Gigaopto è progettato per le applicazioni di basso costo P2MP FTTx. Può totale appoggio l'applicazione della classe B+ ODN specificata dalla norma di ITU-T G.984.2 e dal ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Il ricetrasmettitore di GPON ONU è imballato di piccolo fattore forma 2x10 con il connettore della treccia dello Sc APC.
Il modulo consiste di un laser non raffreddato di 1310nm DFB, di un preamplificatore di InGaAs e di un filtro da WDM in un sotto-insiem'ottico alto-integrato. Trasmette 1.244Gbps a 1310nm nel trasferimento in burst e riceve 2.488Gbps a 1490nm nel modo continuo.
Il modulo fornisce informazioni diagnostiche digitali delle suoi condizioni di gestione e stato, compreso potere di trasmissione, la corrente di polarizzazione del laser, la temperatura del modulo e la tensione di rifornimento. I dati di calibratura e dell'allarme/soglia di allerta sono redatti e memorizzati nella memoria interna (EEPROM).
Ogni modulo del ricetrasmettitore di GPON SFP ha effettuato la prova del campionamento nell'ambito della maggior parte delle marche famose di router, i commutatori, server.
Specificazione
Tipo di prodotto | Modulo di GPON ONU | Categoria | Classe B+ |
Pacchetto/tecnologia | SFF 2x10 | Tensione di potere | +3.3V |
Connettore | Treccia dello Sc APC | Max Cable Distance | 20km |
DOM/DDM | costruito nel difetto | Tipo di media | G.652 SMF |
Tempo della garanzia | 3 anni | Temperatura di funzionamento | /Industrial commerciale |
Velocità di trasmissione (TX) | 1.244Gbps | Velocità di trasmissione (RX) | 2.488Gbps |
Lunghezza d'onda (TX) | 1310nm | Lunghezza d'onda (RX) | 1490nm |
Consumo di energia | <1> | Corrente del rifornimento totale | 300mA |
Tipo di LD | DFB | Tipo del palladio | APD |
Potere di TX | +0.5~+5.0dBm | Sensibilità di Rx | < -28=""> |
Rapporto di estinzione | >10dB | Sovraccarico | >-8dBm |
Protocolli | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Specifiche | ||||
Pacchetto | Trasferimento in burst di TX | Temperatura | Portata | DDM | |
(°C) | (chilometro) | ||||
GTF-AGU12-20DCL | SFF 2x10 | A basso livello permetta a TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DCH | SFF 2x10 | L'alto livello permette a TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIL | SFF 2x10 | A basso livello permetta a TX | -40~85 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIH | SFF 2x10 | L'alto livello permette a TX | -40~85 | 20 | Y |
Caratteristiche
Applicazione
Norme
Profilo del pacchetto
Per più ricetrasmettitori di GPON ONU SFP, riferisca prego alla seguente forma
Serie del ricetrasmettitore di GPON ONU (tasso di dati TX-1.244G/RX-2.488G, lunghezza d'onda: TX1310nm/RX1490nm, classe B+, DFB+APD)
P/N | Fattore forma | Tasso di dati (Gb/s) | Lunghezza d'onda (nanometro) | Potere di Tx | Sensibilità di Rx | Interfaccia | Temperatura |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/UPC | COM. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/UPC | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/APC | COM. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/APC | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | COM. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | COM. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619