Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Modulo del ricetrasmettitore di GPON ONU/ONT | Tipo di forma: | Classe B+ di SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Velocità di trasmissione: | TX-1.244G/RX-2.488G | lunghezza d'onda: | TX1310nm/RX1490nm |
Lunghezza di cavo: | 20km | Connettore: | Treccia di SC/UPC |
DDMI: | SÌ | Parole chiavi: | Connettore della treccia del ricetrasmettitore SC/UPC della classe B+ SFF 2x10 di GPON ONU/ONT |
Evidenziare: | GPON ONU ONTARIO,Classe B+ di GPON,Ricetrasmettitore dello Sc UPC |
Classe B+ di GPON ONU/ONT
TX scoppiato 1310nm 1.244G/RX 1490nm 2.488G
Connettore della treccia di SC/UPC
Conformità di RoHS
Descrizione
Questo modulo del ricetrasmettitore della treccia dello Sc UPC della classe B+ GPON ONU/ONT SFF 2x10 di GTF-UGU12-20DC è progettato per la trasmissione ottica passiva Gigabit-capace della rete (GPON). Può totale appoggio l'applicazione della classe B+ ODN specificata dalla norma di ITU-T G.984.2 e dal ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Il ricetrasmettitore di GPON ONU/ONT SFP è imballato di piccolo fattore forma 2x10 con il recipiente della treccia dello Sc UPC.
La sezione del trasmettitore utilizza un laser di 1310nm DFB e un driver integrato del laser del BM che è destinato per eseguire lo scoppio molto piccolo permette a/di disattivare il tempo di ritardo. Il driver del laser inoltre comprende il circuito digitale della compensazione di temperatura e dell'APC, che sono utilizzati per la conservazione del rapporto ottico di potere e dell'estinzione del lancio costante sopra la temperatura ed invecchiare.
La sezione del ricevitore utilizza un fotodiodo integrato ed il preamplificatore di 1490nm APD montati insieme. Ha la funzione che indica lo stato segnale-individuato ricevitore (livello attivo). Un accoppiatore integrato di WDM può separare la luce dell'input 1490nm e la luce dell'uscita 1310nm.
Le funzioni di sistemi diagnostici di Digital sono disponibili, come specificato in SFF-8472.
Il ricetrasmettitore ottico contiene un EEPROM. Consente l'accesso ad informazioni specializzate dell'identificazione che descrivono le capacità del ricetrasmettitore, le interfacce standard, il produttore ed altre informazioni.
Specificazione
Prodotto | Modulo di GPON ONU/ONT | Grado | Classe B+ |
Tipo di forma | SFF 2x10 | Tensione di potere | +3.3V |
Connettore | Treccia dello Sc UPC | Max Reach | 20km |
DDMI | Sì | Tipo della fibra | Fibra di singolo modo |
Tempo della garanzia | 3 anni | Temperatura di funzionamento | 0~70°C/Industrial standard -40~85°C |
Velocità (TX) | 1.244Gbps | Velocità (RX) | 2.488Gbps |
Lunghezza d'onda concentrare (TX) | 1310nm | Lunghezza d'onda concentrare (RX) | 1490nm |
Dissipazione di potere | <1> | Corrente totale | 300mA |
Trasmettitore | DFB | Ricevitore | APD |
Potere di TX (dBm) | +0.5~+5.0dBm | Sensibilità di RX | < -28=""> |
Rapporto di estinzione | >10dB | Potere di saturazione | >-8dBm |
Protocolli | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Specifiche | ||||
Pacchetto | Trasferimento in burst di TX | Temperatura | Portata | DDM | |
(°C) | (chilometro) | ||||
GTF-UGU12-20DCL | SFF 2x10 | A basso livello permetta a TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DCH | SFF 2x10 | L'alto livello permette a TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DIL | SFF 2x10 | A basso livello permetta a TX | -40~85 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DIH | SFF 2x10 | L'alto livello permette a TX | -40~85 | 20 | Y |
Caratteristiche
Applicazione
Norme
Profilo del pacchetto
Per più ricetrasmettitori di GPON ONU SFP, riferisca prego alla seguente forma
Serie del ricetrasmettitore di GPON ONU (dati RateTX-1.244G/RX-2.488G, lunghezza d'onda: TX1310nm/RX1490nm, classe B+, DFB+APD)
P/N | Fattore forma | Potere di Tx | Sensibilità di Rx | Interfaccia | Temperatura |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/UPC | COM. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/UPC | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/APC | COM. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Treccia di SC/APC | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | COM. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | COM. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619