Dettagli:
|
Nome di prodotto: | OC12 STM4 SFP | Tipo di forma: | SFP |
---|---|---|---|
Velocità di trasmissione,: | 622Mb/s | Distanza di trasmissione: | 500m (1640ft) |
Media: | Fibra mista | Tipo del trasmettitore: | VCSEL 850nm |
Trasmettitore potenza di uscita: | -9~-3dBm | Monitoraggio ottico di Digital: | Di sostegno |
Parole chiavi: | OC-12/STM-4 SR-0 622Mbps, ricetrasmettitore ottico di SFP, modulo di SFP MMF |
Modulo misto SONET/SDH del ricetrasmettitore di OC-12/STM-4 SR-0 SFP 850nm 500m DOM Duplex LC
Descrizione
Il ricetrasmettitore del GTS-L8506-02DC Del GIGAOPTO è un modulo Pluggable fattore forma doppio della fibra 622Mbps di piccolo (SFP) per le comunicazioni di dati ottiche duplex quale nell'applicazione di OC12/STM-4 SONET/SDH. Questo SFP OC12-SR fornisce la capacità di lavorazione 622Mb/s fino a 500 metri sopra fibra mista (MMF) facendo uso della lunghezza d'onda 850nm.
La sezione del trasmettitore utilizza un laser di 850nm VCSEL che è laser della classe A 1 compiacente secondo l'IEC internazionale 60825 della norma di sicurezza. La sezione del ricevitore utilizza un fotodiodo ad alta velocità di PIN di InGaAs (palladio) e un preamplificatore dell'trans-impedenza. La serie del modulo di 622Mbps SFP è pienamente compatibile con l'accordo di Multi-sourcing di SFP (MSA) e SFF-8472.
Questo modulo del ricetrasmettitore di SFP offre un insieme unico del rendimento elevato, l'affidabilità e la redditività, le imprese d'aiuto ed i fornitori di servizio incontrano le sfide di diverse topologie della rete.
Specificazione
Imballaggio | SFP (mini--GBIC) | Velocità di trasmissione, | 622.08Mbps |
Connettore | Duplex di LC | Lunghezza di collegamento | 0.5km |
Monitoraggio ottico di Digital | Sì | Tipo di cavo | MMF |
Lunghezza d'onda del centro | 850nm | Temperatura di funzionamento | Annuncio pubblicitario 0 a 70°C |
Componenti ottiche | VCSEL 850nm | Bilancio di potere | 8dB |
Potenza di uscita medio | -9 ~ -3dBm | Tipo del palladio | PIN |
ER | > 9dB | Sensibilità | < -21dBm=""> |
Applicazione | SR OC-12/STM-4 | Sovraccarico | > -3dBm |
Protocolli | MSA compiacente |
Caratteristiche
Annuncio pubblicitario: 0°C~70°C
Industriale: -40°C~85°C
Applicazione
Informazioni di ordinazione
P/N | Descrizione | Tasso di dati | Lunghezza d'onda | Distanza | Trasmettitore |
GTS-L8506-02DC | OC-12/STM-4 SR-0 SFP | 622Mbps | 850nm | 500m | VCSEL |
GTS-L1306-15DC | OC-12/STM-4 IR-1 SFP | 622Mbps | 1310nm | 15km | FP |
GTS-L1306-40DC | OC-12/STM-4 LR-1 SFP | 622Mbps | 1310nm | 40km | DFB |
GTS-L1506-40DC | OC-12/STM-4 SFP | 622Mbps | 1550nm | 40km | DFB |
GTS-L1506-80DC | OC-12/STM-4 LR-2 SFP | 622Mbps | 1550nm | 80km | DFB |
Persona di contatto: Ophelia Feng
Telefono: +86 15882203619